Alle Altersvorsorgedepot-Anbieter im Überblick
Unsere aktiven Partner und eine Einordnung des weiteren Markts.
| Anbieter | Kennzahlen | Standarddepot | Partner bei uns |
|---|---|---|---|
| Trade Republic | Depotkosten 0 € Sparplankosten 0 € Produktkosten ETFs 0 € | Ja | Aktiv |
| Scalable Capital | Depotkosten 0 € Sparplankosten 0 € Produktkosten ETFs 0 % p.a.* | Ja | Aktiv |
| Allianz | Garantie 0 – 80 % wählbar* Fondsauswahl Geprüfte Fonds/ETFs Start ab 01.01.2027 | Ja | Aktiv |
| ERGO | Mindesteigenbeitrag 120 €/Jahr Rentenbeginn 65 – 70 Jahre Start ab 01.01.2027 | Ja | Aktiv |
| Union Investment | Garantieprodukt für 2027 angekündigt | — | Kein Partner |
| + ca. 18 weitere Anbieter laut Finanztip-Marktübersicht (insgesamt 23 Anbieter mit 45 Depot-Varianten, Stand 15. Oktober 2026) — werden sukzessive ergänzt. | |||
Eigene Recherche auf Basis öffentlicher Anbieterangaben und der Finanztip-Marktübersicht. Details zu den Konditionen unserer Partner findest du in den jeweiligen Disclaimern auf der Rechner-Seite.